Hancop Dolné Hony

Short name:
Hancop
Miesto konania:

Logo hokejbalového tímu Hancop Dolné Hony

Názov Odohrané zápasy Zápasy v základnej zostaveOdohrané minútyStriedania do zápasuStriedania zo zápasu G A B TM Pozícia
0 0000 0 0 0 0 Hráč
4 4000 0 0 0 4 Hráč
2 2000 0 0 0 0 Hráč
3 3000 1 0 1 4 Hráč
2 2000 2 3 5 2 Hráč
1 1000 1 0 1 50 Hráč
1 1000 0 0 0 0 Hráč
3 3000 2 1 3 0 Hráč
7 7000 0 1 1 4 Hráč
3 3000 1 2 3 0 Hráč
1 1000 0 1 1 0 Hráč
6 6000 2 1 3 4 Hráč
1 1000 1 1 2 2
4 4000 2 1 3 0 Hráč
3 3000 0 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 0 Brankár
4 4000 1 2 3 0 Hráč
6 6000 0 1 1 2 Brankár
1 1000 0 1 1 2 Hráč
4 4000 0 0 0 0 Hráč
2 2000 1 1 2 2 Hráč
3 3000 0 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 0 Hráč
5 5000 5 1 6 0 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 0 Hráč
3 3000 0 1 1 22 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
3 3000 1 0 1 0 Hráč
2 2000 1 0 1 0 Brankár

O Nás

Bratislavská hokejbalová liga (BHBL) je hokejbalová súťaž tzv. malý hokejbal, ktorý sa hrá systémom 3+1. BHBL sa hrá na vybraných hokejbalových ihriskách v Bratislave s výnimkou 2. BHBL, kde jedno hokejbalové ihrisko sa nachádza v Miloslavove

Návštevnosť

107819
Dnes
Včera
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu návštev
794
1086
23415
44427
107819