Tabuľka 2. BHBL
2025/2026
Tabuľka - Sezóna 2025/2026
| # | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Skóre | Rozdiel | Body | Súčasná forma | % Výhier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden B | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 - 23 | 25 | 16 | VVVRV | 0.800 |
| 2 | Tigre | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 - 25 | 13 | 15 | PPVVV | 0.750 |
| 3 | Capitals | 11 | 6 | 3 | 2 | 42 - 34 | 8 | 14 | VVVRP | 0.636 |
| 4 | Zbojníci | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 - 29 | 7 | 13 | VVPVR | 0.650 |
| 5 | Jokers | 10 | 5 | 5 | 0 | 40 - 35 | 5 | 10 | VVPVP | 0.500 |
| 6 | Milfox | 10 | 4 | 5 | 1 | 38 - 43 | -5 | 9 | PPPVV | 0.450 |
| 7 | Devínska | 10 | 4 | 6 | 0 | 26 - 29 | -3 | 8 | VPPPP | 0.400 |
| 8 | Pitbulls | 11 | 2 | 6 | 3 | 37 - 52 | -15 | 7 | VVPPR | 0.318 |
| 9 | Karlofka | 10 | 2 | 7 | 1 | 34 - 49 | -15 | 5 | PPVPP | 0.250 |
| 10 | Eagles | 10 | 2 | 7 | 1 | 31 - 51 | -20 | 5 | VPPPV | 0.250 |
2024/2025
Tabuľka - Sezóna 2024/2025
| # | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Skóre | Rozdiel | Body | Súčasná forma | % Výhier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 17 | 15 | 2 | 0 | 115 - 26 | 89 | 30 | VVPVV | 0.882 |
| 2 | Golden B | 17 | 10 | 3 | 4 | 77 - 37 | 40 | 24 | VPRVR | 0.706 |
| 3 | Devínska | 17 | 10 | 4 | 3 | 68 - 63 | 5 | 23 | VRVVV | 0.676 |
| 4 | Zbojníci | 17 | 9 | 5 | 3 | 80 - 52 | 28 | 21 | RPPRV | 0.618 |
| 5 | Jokers | 17 | 9 | 6 | 2 | 86 - 60 | 26 | 20 | VPVPR | 0.588 |
| 6 | Pitbulls | 17 | 8 | 8 | 1 | 62 - 70 | -8 | 17 | VVVRP | 0.500 |
| 7 | Milfox | 17 | 6 | 10 | 1 | 56 - 79 | -23 | 13 | VPVVP | 0.382 |
| 8 | Karlofka | 17 | 4 | 12 | 1 | 37 - 82 | -45 | 9 | PRPPP | 0.265 |
| 9 | Eagles | 17 | 2 | 14 | 1 | 50 - 92 | -42 | 5 | PPPPP | 0.147 |
| 10 | Dynamo | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 - 77 | -70 | 0 | PPPPP | 0.000 |
2023/2024
Tabuľka - Sezóna 2023/2024
| # | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Skóre | Rozdiel | Body | Súčasná forma | % Výhier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolves | 20 | 17 | 2 | 1 | 120 - 36 | 84 | 35 | VVVVR | 0.875 |
| 2 | Zbojníci | 20 | 16 | 3 | 1 | 103 - 38 | 65 | 33 | VPVVV | 0.825 |
| 3 | Golden B | 20 | 13 | 4 | 3 | 94 - 38 | 56 | 29 | RVPVP | 0.725 |
| 4 | Lizards | 20 | 12 | 6 | 2 | 79 - 60 | 19 | 26 | RPVVV | 0.650 |
| 5 | Vlci | 20 | 11 | 8 | 1 | 67 - 50 | 17 | 23 | VVVPV | 0.575 |
| 6 | Jokers | 20 | 9 | 10 | 1 | 65 - 65 | 0 | 19 | PVVPP | 0.475 |
| 7 | Milfox | 20 | 8 | 9 | 3 | 86 - 91 | -5 | 19 | VPRPV | 0.475 |
| 8 | Pitbulls | 20 | 10 | 7 | 3 | 87 - 76 | 11 | 15 | VVVVP | 0.575 |
| 9 | Vitamíny | 20 | 4 | 16 | 0 | 52 - 123 | -71 | 8 | PPPPV | 0.200 |
| 10 | Dynamo | 20 | 2 | 18 | 0 | 44 - 98 | -54 | 4 | PPPPP | 0.100 |
| 11 | Elán | 20 | 0 | 19 | 1 | 43 - 165 | -122 | 1 | PPPPP | 0.025 |
