1. bratislavská liga Sezóna 2024/2025
Poradie | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Skóre | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávia Právnik | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 - 16 | 8 | 9 | VVVVR |
2 | HBK Baltská | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 - 17 | 24 | 8 | VVPVV |
3 | Golden Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 - 13 | 18 | 7 | VPRVV |
4 | Taraba | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 - 20 | 10 | 7 | VRVVP |
5 | AHK Pekníkova | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 - 24 | -3 | 6 | PVVPV |
6 | Ziegelfeld | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 - 18 | -1 | 4 | PRRPV |
7 | Hancop Dolné Hony | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 - 23 | -6 | 4 | RRVPP |
8 | BHC Dúbravka | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 25 | -12 | 4 | RPPVR |
9 | Barbari Bratislava | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 - 28 | -16 | 1 | PRPPP |
10 | SAV Lamač | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 - 32 | -22 | 0 | PPPPP |
Účasť v playoff
Bez playoff
powered by JoomSport: Joomla sports extension