Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Samuel Sisík | 2 | G |
| Samuel Saňa | 1 | A |
| Adam Kurty | 1 | A |
| Marian Balanda | 4 | TM |
| Martin Dubeň | 2 | TM |
| Adam Kurty | 4 | TM |
| Samuel Saňa | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 2 | Eduard Korpa |
| G | 1 | Filip Klema |
| G | 1 | Matej Kopál |
| G | 1 | Richard Badalík |
| A | 2 | Eduard Korpa |
| A | 1 | Filip Klema |
| A | 1 | Viktor Leo Korpa |
| A | 1 | Juraj Trgiňa |
| TM | 2 | Jakub Kováčik |
| TM | 12 | Filip Klema |
| TM | 12 | Matej Kopál |
| TM | 2 | Juraj Trgiňa |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
BHC Dúbravka
Tím Taraba
