Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Marco Melíšek | 1 | G |
Christian Krausz | 1 | G |
Juraj Bakoš | 1 | G |
Marek Zukal | 1 | G |
Viliam Lakatoš | 1 | G |
Viliam Lakatoš | 2 | A |
Alex Jakub Urbánek | 1 | A |
Viktor Vach | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Dušan Ochaba |
G | 1 | Radoslav Koňařík |
G | 1 | Dominik Daubner |
A | 2 | Denis Chropovský |
A | 1 | Vladimír Jankuj |
A | 1 | Michal Valentín |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Golden Boys
Barbari Bratislava