1. bratislavská liga Sezóna 2023/2024
Poradie | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Skóre | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Boys | 22 | 18 | 1 | 3 | 120 - 53 | 67 | 39 | VVVVV |
2 | Farma Petržalka | 22 | 17 | 5 | 0 | 130 - 80 | 50 | 34 | VVVVP |
3 | AHK Pekníkova | 22 | 13 | 5 | 4 | 104 - 65 | 39 | 30 | VVVVV |
4 | Hancop Dolné Hony | 22 | 12 | 5 | 5 | 100 - 78 | 22 | 29 | PVRVV |
5 | Ziegelfeld | 22 | 11 | 8 | 3 | 93 - 66 | 27 | 25 | PPPVV |
6 | HBK Baltská | 22 | 10 | 9 | 3 | 115 - 84 | 31 | 23 | PPRPP |
7 | Barbari Bratislava | 22 | 10 | 9 | 3 | 104 - 77 | 27 | 23 | PPVRP |
8 | Taraba | 22 | 7 | 11 | 4 | 96 - 124 | -28 | 18 | VRRPV |
9 | BHC Dúbravka | 22 | 6 | 13 | 3 | 72 - 102 | -30 | 15 | VRRRP |
10 | HBK 500 Nivy | 22 | 7 | 15 | 0 | 56 - 102 | -46 | 14 | VVPPP |
11 | Slávia Právnik | 22 | 5 | 17 | 0 | 77 - 125 | -48 | 10 | PPPPP |
12 | SAV Lamač | 22 | 2 | 20 | 0 | 63 - 174 | -111 | 4 | PPPPV |
Účasť v playoff
Bez playoff
powered by JoomSport: Joomla sports extension