Farma Petržalka

Short name:
Farma
Miesto konania:

Logo hokejbalového tímu Farma Petržalka

Názov Odohrané zápasy Zápasy v základnej zostaveOdohrané minútyStriedania do zápasuStriedania zo zápasu G A B Pozícia
16 16000 17 10 27
3 3000 0 1 1
1 1000 0 0 0
11 11000 3 4 7 Hráč
16 16000 13 17 30
19 19000 12 19 31 Hráč
13 13000 29 10 39 Hráč
9 9000 2 4 6 Hráč
0 0000 1 0 1
6 6000 0 0 0 Brankár
0 0000 0 0 0
4 4000 1 1 2 Hráč
11 11000 10 11 21 Hráč
19 19000 7 5 12
0 0000 0 0 0
8 8000 4 3 7 Hráč
4 4000 0 1 1
6 6000 1 1 2
20 20000 0 1 1
8 8000 3 7 10
6 6000 2 4 6
3 3000 0 3 3
14 14000 4 1 5
17 17000 18 9 27 Hráč
5 5000 2 1 3
0 0000 0 0 0
5 5000 0 1 1
2 2000 0 0 0
13 13000 0 5 5
0 0000 0 0 0
0 0000 0 0 0

O Nás

Bratislavská hokejbalová liga (BHBL) je hokejbalová súťaž tzv. malý hokejbal, ktorý sa hrá systémom 3+1. BHBL sa hrá na vybraných hokejbalových ihriskách v Bratislave s výnimkou 2. BHBL, kde jedno hokejbalové ihrisko sa nachádza v Miloslavove

Návštevnosť

142972
Dnes
Včera
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu návštev
756
856
9267
49301
142972