Dynamo Bratislava

Short name:
Dynamo

Logo hokejbalového tímu Dynamo Bratislava

Názov Odohrané zápasy Zápasy v základnej zostaveOdohrané minútyStriedania do zápasuStriedania zo zápasu G A B TM Pozícia
3 3000 1 1 2 0 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 2 Hráč
2 2000 0 0 0 0
6 6000 0 0 0 4
4 4000 0 0 0 0 Brankár
0 0000 0 0 0 0 Hráč
2 2000 0 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 0
0 0000 0 0 0 0 Hráč
4 4000 2 0 2 0 Hráč
3 3000 0 1 1 2 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 2 Hráč
5 5000 1 2 3 2 Hráč
6 6000 1 0 1 0 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 0 Hráč
3 3000 2 0 2 0 Hráč
1 1000 0 0 0 0
1 1000 0 0 0 0 Hráč
3 3000 0 0 0 2
2 2000 0 0 0 0 Hráč

O Nás

Bratislavská hokejbalová liga (BHBL) je hokejbalová súťaž tzv. malý hokejbal, ktorý sa hrá systémom 3+1. BHBL sa hrá na vybraných hokejbalových ihriskách v Bratislave s výnimkou 2. BHBL, kde jedno hokejbalové ihrisko sa nachádza v Miloslavove

Návštevnosť

135891
Dnes
Včera
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu návštev
651
801
2186
49301
135891