Dynamo Bratislava

Short name:
Dynamo

Logo hokejbalového tímu Dynamo Bratislava

Názov Odohrané zápasy Zápasy v základnej zostaveOdohrané minútyStriedania do zápasuStriedania zo zápasu G A B Pozícia
0 0000 2 1 3 Hráč
0 0000 5 1 6 Hráč
0 0000 1 2 3 Hráč
0 0000 2 1 3 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 4 2 6 Hráč
0 0000 6 0 6 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 0 2 2 Hráč
0 0000 3 0 3 Hráč
0 0000 0 1 1 Brankár
0 0000 4 1 5 Hráč
0 0000 1 3 4 Hráč
0 0000 2 3 5 Hráč
0 0000 1 0 1 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 0 4 4 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 1 1 2 Hráč
0 0000 5 2 7 Hráč
0 0000 3 4 7 Hráč
0 0000 1 1 2 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 1 1 2 Hráč
0 0000 1 5 6 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 1 2 3 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč

O Nás

Bratislavská hokejbalová liga (BHBL) je hokejbalová súťaž tzv. malý hokejbal, ktorý sa hrá systémom 3+1. BHBL sa hrá na vybraných hokejbalových ihriskách v Bratislave s výnimkou 2. BHBL, kde jedno hokejbalové ihrisko sa nachádza v Miloslavove

Návštevnosť

108114
Dnes
Včera
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu návštev
1089
1086
23710
44427
108114