2. bratislavská liga Sezóna 2023/2024
Poradie | Tímy | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Skóre | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolves Rača | 20 | 17 | 2 | 1 | 120 - 36 | 84 | 35 | VVVVR |
2 | Jánošikovi Zbojníci | 20 | 16 | 3 | 1 | 103 - 38 | 65 | 33 | VPVVV |
3 | Golden Boys B | 20 | 13 | 4 | 3 | 94 - 38 | 56 | 29 | RVPVP |
4 | Lizards Stupava | 20 | 12 | 6 | 2 | 79 - 60 | 19 | 26 | RPVVV |
5 | Vlci Karlova Ves | 20 | 11 | 8 | 1 | 67 - 50 | 17 | 23 | VVVPV |
6 | Jokers Jarovce | 20 | 9 | 10 | 1 | 65 - 65 | 0 | 19 | PVVPP |
7 | Milfox Miloslavov | 20 | 8 | 9 | 3 | 86 - 91 | -5 | 19 | VPRPV |
8 | Team Pitbulls | 20 | 10 | 7 | 3 | 87 - 76 | 11 | 15 | VVVVP |
9 | Vitamíny Pezinok | 20 | 4 | 16 | 0 | 52 - 123 | -71 | 8 | PPPPV |
10 | Dynamo Bratislava | 20 | 2 | 18 | 0 | 44 - 98 | -54 | 4 | PPPPP |
11 | Elán Karlova Ves | 20 | 0 | 19 | 1 | 43 - 165 | -122 | 1 | PPPPP |
Účasť v playoff
Bez playoff
powered by JoomSport: Joomla sports extension