Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Peter Kulka | 1 | G |
Dominik Paták | 1 | G |
Rudolf Kazmer | 1 | G |
Peter Kulka | 2 | A |
Dominik Paták | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Erik Antl |
G | 2 | Jakub Mydla |
G | 1 | Dárius Rusnák |
G | 1 | Radoslav Kováč |
A | 2 | Dárius Rusnák |
A | 1 | Daniel Bittó |
A | 1 | Matúš Vasil |
A | 1 | Radoslav Kováč |
A | 1 | Erik Antl |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Ziegelfeld
Farma Petržalka