Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
David Valovič | 2 | G |
Peter Seriš | 1 | G |
Peter Seriš | 2 | A |
David Valovič | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 1 | Marek Zukal |
G | 1 | Juraj Bakoš |
G | 1 | Viliam Lakatoš |
G | 1 | Christian Krausz |
A | 1 | Alex Jakub Urbánek |
A | 1 | Marek Zukal |
A | 1 | Viliam Lakatoš |
A | 1 | Christian Krausz |
Ďalšie informácie
Rozhodca
BHC Dúbravka
Golden Boys