Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Richard Chorvatovič | 1 | G |
Vladimír Lantoš | 1 | G |
Pavol Pavešič | 1 | G |
Vladimír Lantoš | 1 | A |
Martin Rejžek | 1 | A |
Pavol Pavešič | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Karol Sloboda |
G | 1 | Juraj Juruška |
G | 1 | Andrej Alexander |
G | 1 | Ondrej Hraško |
A | 2 | Roman Chmelík |
A | 1 | Ondrej Hraško |
A | 1 | Adnan Almaksus |
HBK Baltská
Ziegelfeld