Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Marco Melíšek | 2 | G |
Marko Bulavčiak | 1 | G |
Andrej Bohuslav | 1 | G |
Dušan Kurtin | 1 | G |
Boris Rosza | 1 | G |
Marko Bulavčiak | 3 | A |
Andrej Bohuslav | 1 | A |
Stanislav Novák | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Vladimír Lantoš |
G | 1 | Richard Chorvatovič |
G | 1 | Patrik Abaffy |
G | 1 | Michal Rejžek |
A | 2 | Patrik Abaffy |
A | 2 | Vladimír Lantoš |
A | 1 | Peter Veljačik |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Golden Boys
HBK Baltská