Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Juraj Rochl | 1 | G |
Marek Mašát | 1 | G |
Michal Šimora | 1 | A |
Marcel Dano | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Marek Zukal |
G | 1 | Lukáš Farkaš |
G | 1 | Andrej Bohuslav |
G | 1 | Samuel Bánoczký |
G | 1 | Viliam Lakatoš |
A | 2 | Andrej Bohuslav |
A | 1 | Juraj Bakoš |
A | 1 | Lukáš Farkaš |
A | 1 | Viliam Lakatoš |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Slávia Právnik
Golden Boys