Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť |
---|
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 3 | Michal Krútil |
G | 2 | Marek Zukal |
G | 2 | Juraj Bakoš |
G | 2 | Daniel Mrva |
G | 2 | Samuel Bánoczký |
G | 1 | Andrej Bohuslav |
G | 1 | Alex Jakub Urbánek |
A | 3 | Marek Zukal |
A | 3 | Ján Révaj |
A | 2 | Alex Jakub Urbánek |
A | 1 | Andrej Bohuslav |
A | 1 | Juraj Bakoš |
A | 1 | Daniel Mrva |
A | 1 | Viktor Vach |
A | 1 | Michal Krútil |
Ďalšie informácie
Rozhodca
SAV Lamač
Golden Boys