Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Filip Klema | 2 | G |
Eduard Korpa | 1 | G |
Eduard Korpa | 1 | A |
Jakub Kováčik | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 3 | Samuel Bánoczký |
G | 2 | Alex Jakub Urbánek |
G | 2 | Marek Zukal |
G | 2 | Viliam Lakatoš |
G | 1 | Ján Révaj |
G | 1 | Juraj Bakoš |
G | 1 | Viktor Vach |
A | 2 | Viktor Vach |
A | 2 | Christian Krausz |
A | 2 | Samuel Bánoczký |
A | 2 | Andrej Bohuslav |
A | 1 | Marek Zukal |
A | 1 | Viliam Lakatoš |
A | 1 | Richard Klešč |
A | 1 | Michal Krútil |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Taraba
Golden Boys