Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Viliam Lakatoš | 4 | G |
Daniel Mrva | 2 | G |
Marek Zukal | 1 | G |
Christian Krausz | 1 | G |
Marek Zukal | 2 | A |
Matúš Bombara | 2 | A |
Dušan Kurtin | 2 | A |
Andrej Bohuslav | 1 | A |
Alex Jakub Urbánek | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 1 | Marian Balanda |
G | 1 | Michal Knopp |
G | 1 | Peter Seriš |
A | 1 | Šimon Hammer |
A | 1 | Jozef Lustoň |
A | 1 | Peter Seriš |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Golden Boys
BHC Dúbravka