Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Roman Chmelík | 1 | G |
Ondrej Hraško | 1 | G |
Peter Paták | 1 | G |
Rudolf Kazmer | 1 | A |
Marek Kopecký | 1 | A |
Peter Paták | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Patrik Abaffy |
G | 2 | Pavol Pavešič |
G | 1 | Milan Koller |
A | 2 | Martin Rejžek |
A | 1 | Michal Rejžek |
A | 1 | Pavol Pavešič |
A | 1 | Patrik Abaffy |
Ziegelfeld
HBK Baltská