Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Vladimír Lantoš | 4 | G |
Pavol Pavešič | 2 | G |
Michal Rejžek | 1 | G |
Patrik Abaffy | 1 | G |
Vladimír Lantoš | 3 | A |
Patrik Abaffy | 3 | A |
Pavol Pavešič | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Viktor Vach |
G | 2 | Viliam Lakatoš |
G | 1 | Richard Klešč |
G | 1 | Juraj Bakoš |
G | 1 | Marek Zukal |
A | 2 | Andrej Bohuslav |
A | 1 | Marián Jančár |
A | 1 | Alex Jakub Urbánek |
A | 1 | Stanislav Kučera |
A | 1 | Marek Zukal |
A | 1 | Lukáš Farkaš |
Ďalšie informácie
Rozhodca
HBK Baltská
Golden Boys