Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Karol Sloboda | 4 | G |
Rudolf Kazmer | 1 | G |
Ronald Kochan | 1 | G |
Štefan Kollár | 1 | G |
Ondrej Hraško | 2 | A |
Karol Sloboda | 1 | A |
Adnan Almaksus | 1 | A |
Dominik Paták | 1 | A |
Ronald Kochan | 1 | A |
Marek Kopecký | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 1 | Peter Seriš |
G | 1 | Martin Dubeň |
A | 1 | David Valovič |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Ziegelfeld
BHC Dúbravka