Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Marek Zukal | 3 | G |
Viktor Vach | 1 | G |
Alex Jakub Urbánek | 1 | G |
Juraj Bakoš | 1 | G |
Viliam Lakatoš | 1 | G |
Viliam Lakatoš | 3 | A |
Christian Krausz | 2 | A |
Juraj Bakoš | 1 | A |
Marek Zukal | 1 | A |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Juraj Alfőldy |
G | 2 | Martin Špoták |
A | 2 | Juraj Alfőldy |
A | 1 | Erik Šebeň |
A | 1 | Martin Špoták |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Golden Boys
SAV Lamač