Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť |
---|
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Ondrej Hraško |
G | 1 | Marek Kopecký |
G | 1 | Roman Chmelík |
G | 1 | Ronald Kochan |
G | 1 | Martin Mikolášek |
A | 2 | Ronald Kochan |
A | 1 | Adnan Almaksus |
A | 1 | Marek Kopecký |
A | 1 | Ondrej Hraško |
A | 1 | Martin Mikolášek |
Ďalšie informácie
Rozhodca
Taraba
Ziegelfeld