Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Branislav Šupol | 2 | G |
Matej Buřil | 2 | G |
Marek Zukal | 1 | G |
Tomáš Holík | 1 | G |
David Kschill | 1 | G |
Marek Zukal | 2 | A |
Branislav Šupol | 2 | A |
Marko Bulavčiak | 1 | A |
Kevin Adámik | 1 | A |
Matej Buřil | 1 | A |
Martin Pisár | 4 | TM |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 2 | Matej Mokroš |
G | 1 | Adam Šipoš |
A | 1 | Jozef Rezník |
A | 1 | Lukáš Guth |
TM | 4 | Jozef Rezník |
Ďalšie informácie
Rozhodca

Golden Boys B
HBK Karlofka
