Štatistiky hráčov
Počet | Udalosť | |
---|---|---|
Lukáš Maroš | 2 | G |
Jakub Čonka | 1 | G |
Marek Pitoňák | 1 | G |
Peter Rybár | 1 | A |
Jakub Čonka | 1 | A |
Marek Pitoňák | 1 | A |
Ján Kantárik | 2 | TM |
Udalosť | Počet | |
---|---|---|
G | 1 | Stanislav Žabenský |
G | 1 | Andrej Bodo |
G | 1 | Kevin Adámik |
A | 2 | Martin Šlajferčík |
A | 1 | Samuel Domes |
TM | 10 | Richard Duda |
TM | 2 | Samuel Domes |
TM | 2 | Martin Šlajferčík |
Ďalšie informácie
Rozhodca

HBK Eagles
Golden Boys B
