Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Erik Antl | 4 | G |
| Vladimír Lantoš | 2 | G |
| Jakub Mydla | 1 | G |
| Marko Milco | 1 | G |
| Vladimír Lantoš | 3 | A |
| Erik Antl | 3 | A |
| Jakub Mydla | 2 | A |
| Martin Ciglan | 10 | TM |
| Marko Milco | 10 | TM |
| Vladimír Lantoš | 4 | TM |
| Milan Koller | 4 | TM |
| Jakub Mydla | 2 | TM |
| Erik Antl | 2 | TM |
| Peter Veljačik | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 2 | Ondrej Hraško |
| G | 1 | Rudolf Kazmer |
| A | 1 | Ivan Černý |
| A | 1 | Vladimír Boháč |
| A | 1 | Rudolf Kazmer |
| TM | 25 | Andrej Alexander |
| TM | 4 | Rudolf Kazmer |
| TM | 2 | Ondrej Hraško |
| TM | 2 | Igor Oravský |
| TM | 2 | Dušan Novotný |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
HBK Baltská
Ziegelfeld
