Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Pavol Pavešič | 3 | G |
| Jakub Mydla | 3 | G |
| Vladimír Lantoš | 2 | G |
| Patrik Abaffy | 2 | G |
| Ladislav Udvaros | 1 | G |
| Vladimír Lantoš | 3 | A |
| Pavol Pavešič | 3 | A |
| Oliver Ketner | 2 | A |
| Jakub Mydla | 2 | A |
| Milan Koller | 1 | A |
| Milan Koller | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 1 | Mário Rozemberg |
| A | 1 | Peter Seriš |
| TM | 10 | Peter Bednár |
| TM | 2 | Jakub Dokoupil |
| TM | 2 | Peter Seriš |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
HBK Baltská
BHC Dúbravka
