Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Marko Kotrík | 3 | G |
| Tomáš Paleček | 2 | G |
| Ján Ševčík | 1 | G |
| Ján Ševčík | 2 | A |
| Michal Vojvoda | 1 | A |
| Tomáš Paleček | 1 | A |
| Tomáš Korec | 1 | A |
| Marko Kotrík | 4 | TM |
| Michal Vojvoda | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 1 | Daniel Bittó |
| G | 1 | Dušan Ochaba |
| A | 1 | Marek Zukal |
| A | 1 | Martin Šlajferčík |
| TM | 28 | Dušan Ochaba |
| TM | 2 | Marco Melíšek |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
Čierne Tigre
Golden Boys B
