Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Miroslav Božík | 2 | G |
| Peter Telepčák | 1 | G |
| Dušan Ochaba | 2 | A |
| Martin Kečkeš | 1 | A |
| Jakub Tarčák | 20 | TM |
| Miroslav Božík | 10 | TM |
| Dušan Ochaba | 2 | TM |
| Roman Richter | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 2 | Mário Daniel |
| G | 1 | Marián Miklaš |
| G | 1 | Tomáš Haviar |
| A | 1 | Mário Rozemberg |
| A | 1 | Mário Blažíček |
| A | 1 | Erik Maasz |
| A | 1 | Anton Schubert |
| TM | 2 | Martin Hlúbik |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
HBK DNV
Team Pitbulls
