Hancop Dolné Hony

Short name:
Hancop
Miesto konania:

Logo hokejbalového tímu Hancop Dolné Hony

Názov Odohrané zápasy Zápasy v základnej zostaveOdohrané minútyStriedania do zápasuStriedania zo zápasu G A B Pozícia
3 3000 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
5 5000 0 0 0 Hráč
4 4000 1 1 2 Hráč
10 10000 4 0 4 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
2 2000 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 Hráč
15 15000 3 3 6 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
9 9000 3 6 9 Hráč
19 19000 3 8 11 Hráč
13 13000 6 10 16 Hráč
11 11000 17 11 28 Hráč
19 19000 26 16 42 Hráč
8 8000 5 8 13 Hráč
6 6000 4 0 4 Hráč
9 9000 0 0 0 Brankár
6 6000 0 0 0 Brankár
7 7000 1 2 3 Hráč
18 18000 0 1 1 Brankár
0 0000 0 0 0 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
5 5000 0 0 0 Hráč
1 1000 0 0 0 Hráč
9 9000 0 0 0 Hráč
18 18000 23 17 40 Hráč
10 10000 0 8 8 Hráč
0 0000 0 0 0 Hráč
8 8000 0 0 0 Hráč
9 9000 4 1 5 Hráč
11 11000 0 0 0 Hráč
8 8000 0 0 0 Brankár

O Nás

Bratislavská hokejbalová liga (BHBL) je hokejbalová súťaž tzv. malý hokejbal, ktorý sa hrá systémom 3+1. BHBL sa hrá na vybraných hokejbalových ihriskách v Bratislave s výnimkou 2. BHBL, kde jedno hokejbalové ihrisko sa nachádza v Miloslavove

Návštevnosť

114674
Dnes
Včera
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu návštev
859
1283
30270
44427
114674