Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Stanislav Kučera | 3 | G |
| Ján Kovačič | 2 | G |
| Radoslav Kováč | 1 | G |
| Lukaš Kurtin | 1 | G |
| Daniel Bittó | 2 | A |
| Marek Zukal | 1 | A |
| Andrej Bohuslav | 1 | A |
| Alex Jakub Urbánek | 1 | A |
| Stanislav Kučera | 1 | A |
| Lukaš Kurtin | 1 | A |
| Ján Kovačič | 2 | TM |
| Marek Zukal | 2 | TM |
| Lukaš Kurtin | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 1 | Samuel Houdek |
| G | 1 | Marcel Dano |
| G | 1 | Tomáš Hulík |
| G | 1 | Martin Kyselák |
| A | 1 | Marcel Dano |
| A | 1 | Juraj Rochl |
| A | 1 | Tomáš Hulík |
| A | 1 | Marián Butowski |
| TM | 2 | Samuel Houdek |
| TM | 2 | Marcel Dano |
| TM | 2 | Marián Butowski |
| TM | 2 | Ján Kantárik |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
Rozhodca 2
Golden Boys
Slávia Právnik
