Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Eduard Korpa | 1 | G |
| Lukáš Lipianský | 1 | G |
| Jakub Kopál | 1 | G |
| Stanislav Šenšel | 1 | G |
| Viktor Leo Korpa | 1 | A |
| Richard Badalík | 1 | A |
| Stanislav Šenšel | 1 | A |
| Filip Klema | 2 | TM |
| Stanislav Šenšel | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 1 | Mário Rozemberg |
| G | 1 | Goran Valovič |
| G | 1 | Matúš Černák |
| A | 1 | Peter Bednár |
| A | 1 | Adam Kurty |
| A | 1 | Goran Valovič |
| TM | 2 | Adam Kurty |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
Rozhodca 2
Tím Taraba
BHC Dúbravka
