Štatistiky hráčov
| Počet | Udalosť | |
|---|---|---|
| Jakub Mydla | 3 | G |
| Vladimír Lantoš | 2 | G |
| Pavol Pavešič | 1 | G |
| Erik Antl | 1 | G |
| Michal Rejžek | 1 | G |
| Vladimír Lantoš | 3 | A |
| František Sebestyen | 1 | A |
| Jakub Mydla | 1 | A |
| Michal Rejžek | 1 | A |
| Milan Koller | 4 | TM |
| František Sebestyen | 2 | TM |
| Vladimír Lantoš | 2 | TM |
| Pavol Pavešič | 2 | TM |
| Erik Antl | 2 | TM |
| Denis Bodinger | 2 | TM |
| Udalosť | Počet | |
|---|---|---|
| G | 2 | Juraj Juruška |
| G | 1 | Ivan Černý |
| G | 1 | Ondrej Hraško |
| A | 2 | Ondrej Hraško |
| A | 1 | Ivan Černý |
| A | 1 | Juraj Juruška |
| TM | 4 | Rudolf Kazmer |
| TM | 4 | Dominik Paták |
Ďalšie informácie
Rozhodca 1
Rozhodca 2
HBK Baltská
Ziegelfeld
