| Meno | Percento | Body hráča | Body mužstva | Mužstvo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrva Daniel | 37.3% | 31 | 83 | Pirate Rats |
| 2. | Strnád Róbert | 31.2% | 67 | 215 | HBC Kobra D.N.V. |
| 3. | Brunegraf Martin | 28.7% | 29 | 101 | ŠK Hancop Baltská |
| 4. | Thron Branislav | 25.1% | 76 | 303 | Lamač 3 |
| 5. | Katona Richard | 24.2% | 70 | 289 | Team Sharks |
| 6. | Alföldy Juraj | 23.5% | 125 | 533 | TJ SAV |
| 7. | Kudláč Anton | 22.4% | 122 | 545 | Olymp Rača |
| 8. | Regula Martin | 21.1% | 61 | 289 | Team Sharks |
| 9. | Sloboda Róbert | 17.1% | 91 | 533 | TJ SAV |
| 10. | Rúžička Karel | 16.7% | 35 | 209 | HBC Greenhorns |
| 11. | Paták Peter | 16.7% | 38 | 228 | ŠHbK Račištorf |
| 12. | Kadlečík Richard | 16.6% | 37 | 223 | Tigri Ružinov |
| 13. | Dúbravský Martin | 15.8% | 16 | 101 | ŠK Hancop Baltská |
| 14. | Benkovský Ján | 15.8% | 16 | 101 | ŠK Hancop Baltská |
| 15. | Lednár Peter | 15.4% | 84 | 545 | Olymp Rača |
| 16. | Vavro Lukáš | 15.0% | 82 | 545 | Olymp Rača |
| 17. | Kochan Ronald | 14.9% | 43 | 289 | Team Sharks |
| 18. | Alexander Andrej | 14.9% | 34 | 228 | ŠHbK Račištorf |
| 19. | Lisal Roman | 14.4% | 31 | 215 | HBC Kobra D.N.V. |
| 20. | Hudec Ján | 14.4% | 30 | 209 | HBC Greenhorns |



