| hráč | Z | G | A | B | T | PB | PG | PA | S | BS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alföldy Juraj | 61 | 153 | 150 | 303 | 8 | 4.97 | 2.51 | 2.46 | 3 | 101.00 |
| 2 | Sloboda Róbert | 59 | 151 | 108 | 259 | 18 | 4.39 | 2.56 | 1.83 | 3 | 86.33 |
| 3 | Kudláč Anton | 49 | 151 | 70 | 221 | 2 | 4.51 | 3.08 | 1.43 | 3 | 73.67 |
| 4 | Mancál Miroslav | 51 | 96 | 81 | 177 | 0 | 3.47 | 1.88 | 1.59 | 3 | 59.00 |
| 5 | Katona Richard | 54 | 103 | 63 | 166 | 32 | 3.07 | 1.91 | 1.17 | 3 | 55.33 |
| 6 | Strnád Róbert | 48 | 116 | 45 | 161 | 2 | 3.35 | 2.42 | 0.94 | 3 | 53.67 |
| 7 | Lednár Peter | 50 | 94 | 60 | 154 | 0 | 3.08 | 1.88 | 1.20 | 3 | 51.33 |
| 8 | Juruška Juraj | 49 | 73 | 68 | 141 | 0 | 2.88 | 1.49 | 1.39 | 3 | 47.00 |
| 9 | Vavro Lukáš | 36 | 41 | 77 | 118 | 12 | 3.28 | 1.14 | 2.14 | 3 | 39.33 |
| 10 | Alföldy Róbert | 43 | 54 | 59 | 113 | 2 | 2.63 | 1.26 | 1.37 | 3 | 37.67 |
| 11 | Petruš Miroslav | 42 | 34 | 76 | 110 | 6 | 2.62 | 0.81 | 1.81 | 3 | 36.67 |
| 12 | Regula Martin | 39 | 55 | 42 | 97 | 36 | 2.49 | 1.41 | 1.08 | 3 | 32.33 |
| 13 | Paták Peter | 40 | 60 | 34 | 94 | 8 | 2.35 | 1.50 | 0.85 | 3 | 31.33 |
| 14 | Polakovič Vladimír | 28 | 41 | 48 | 89 | 6 | 3.18 | 1.46 | 1.71 | 3 | 29.67 |
| 15 | Zemeš Jozef | 36 | 33 | 53 | 86 | 0 | 2.39 | 0.92 | 1.47 | 3 | 28.67 |
| 16 | Thron Branislav | 13 | 56 | 27 | 83 | 4 | 6.38 | 4.31 | 2.08 | 3 | 27.67 |
| 17 | Butowski Marián | 43 | 55 | 28 | 83 | 6 | 1.93 | 1.28 | 0.65 | 3 | 27.67 |
| 18 | Bizoň Pavel | 35 | 45 | 38 | 83 | 4 | 2.37 | 1.29 | 1.09 | 3 | 27.67 |
| 19 | Kochan Ronald | 33 | 41 | 37 | 78 | 24 | 2.36 | 1.24 | 1.12 | 3 | 26.00 |
| 20 | Kečkeš Martin | 31 | 44 | 33 | 77 | 0 | 2.48 | 1.42 | 1.06 | 3 | 25.67 |



