Najviac bodov v jednom zápase
Najviac gólov v jednom zápase
Najviac asistencií v jednom zápase
Najviac trestných minút v jednom zápase
| Meno | Kolo | B | G | A | Mužstvo | |
| 1 | Anton Kudláč | 19 | 25 | 20 | 5 | Olymp Rača |
| 2 | Branislav Thron | 18 | 21 | 14 | 7 | Lamač 3 |
| 3 | Juraj Alföldy | 12 | 21 | 14 | 7 | TJ SAV |
| 4 | Róbert Sloboda | 12 | 20 | 11 | 9 | TJ SAV |
| 5 | Lukáš Vavro | 19 | 19 | 5 | 14 | Olymp Rača |
Najviac gólov v jednom zápase
| Meno | Kolo | G | A | B | Mužstvo | |
| 6 | Anton Kudláč | 19 | 20 | 5 | 25 | Olymp Rača |
| 7 | Branislav Thron | 18 | 14 | 7 | 21 | Lamač 3 |
| 8 | Juraj Alföldy | 12 | 14 | 7 | 21 | TJ SAV |
| 9 | Anton Kudláč | 8 | 12 | 6 | 18 | Olymp Rača |
| 10 | Branislav Thron | 7 | 11 | 5 | 16 | Lamač 3 |
Najviac asistencií v jednom zápase
| Meno | Kolo | A | G | B | Mužstvo | |
| 11 | Lukáš Vavro | 19 | 14 | 5 | 19 | Olymp Rača |
| 12 | Vladimír Polakovič | 19 | 10 | 6 | 16 | Olymp Rača |
| 13 | Tomáš Mikuš | 12 | 10 | 3 | 13 | TJ SAV |
| 14 | Miroslav Petruš | 8 | 9 | 3 | 12 | Olymp Rača |
| 15 | Róbert Sloboda | 12 | 9 | 11 | 20 | TJ SAV |
Najviac trestných minút v jednom zápase
| Meno | Kolo | T | Mužstvo | |
| 16 | Vojtech Cetl | 20 | 20 | ŠK Hancop MO&DE |
| 17 | Martin Regula | 7 | 14 | Team Sharks |
| 18 | Richard Katona | 20 | 12 | Team Sharks |
| 19 | Martin Barčák | 1 | 12 | ŠHbK Račištorf |
| 20 | Marek Fencl | 13 | 10 | Lamač 3 |



